ระบบบริหารจัดการเก็บขนขยะมูลฝอย | เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย
เลขที่ ผู้ชำระ วันที่ชำระ ประจำเดือน จำนวนเงิน Action
#6500021550 B66-000001 # ประจวบ คงการ : เลขที่ 145 หมู่ 1 ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ตำบลห้วยโพธิ์ 31/03/2566 15:30 มี.ค. 2566 80.00
#6500021549 B66-000002 # วิไล ประสาน : เลขที่ 79 หมู่ 1 ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ตำบลห้วยโพธิ์ 31/03/2566 14:15 มี.ค. 2566 80.00
#6500021548 B66-000003 # อุบล โพธิ์การ : เลขที่ 93 หมู่ 1 ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ตำบลห้วยโพธิ์ 31/03/2566 12:00 มี.ค. 2566 80.00
#6500021547 B66-000004 # สุรพัฒน์ ปรีกุล : เลขที่ 202 หมู่ 1 ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ตำบลห้วยโพธิ์ 31/03/2566 11:45 มี.ค. 2566 80.00
#6500021546 B66-000005 # ละออง บุญไสว : เลขที่ 225 หมู่ 1 ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ตำบลห้วยโพธิ์ 31/03/2566 09:55 มี.ค. 2566 80.00
#6500021545 B66-000006 # อำนวย ศรีประเทือง : เลขที่ 310 หมู่ 2 ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ตำบลห้วยโพธิ์ 03/03/2566 10:05 ก.พ. 2566 80.00
#6500021544 B66-000007 # ประยูร สุวรรณราช : เลขที่ 273 หมู่ 2 ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ตำบลห้วยโพธิ์ 01/03/2566 09:35 ก.พ. 2566 80.00
#6500021543 B66-000008 # วิษณุ จักษุธาร : เลขที่ 144 หมู่ 2 ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ตำบลห้วยโพธิ์ 28/02/2566 11:50 ก.พ. 2566 80.00
© Velzon.
Design & Develop by Themesbrand